消防机动排烟机型号表:型号 | 驱动方式 | 功率 | 防.爆类型 | 较大风量 | 压力方向 | 直径 | 体积/MM | 重量 | 认证 | 噪音 |
UB20xx | 电驱动 | 0.19KW | 整机防.爆 | 1666m3/hr | 正负压 | 20CM | 356/355/385 | 10KG | CE/EX | 74db |
EFi75xx | 电驱动 | 0.56KW | 整机防.爆 | 4250m3/hr | 正负压 | 30CM | 406/381/406 | 20KG | CE/EX | 89db |
EFi50xx | 电驱动 | 0.37KW | 整机防.爆 | 5440m3/hr | 正压式 | 40CM | 483/457/407 | 22KG | CE/EX | 86db |
EFi120xx | 电驱动 | 0.9KW | 整机防.爆 | 6375m3/hr | 正压式 | 40CM | 483/457/407 | 25KG | CE/EX | 86db |
EFi150xx | 电驱动 | 1.1KW | 整机防.爆 | 7580m3/hr | 正负压 | 40CM | 483/457/407 | 28KG | CE/EX | 86db |
RV760 | 空气驱动 | | 整机防.爆 | 2446m3/hr | 正压式 | 20CM | 203/838 | 3KG | CE/EX | |
RV1500 | 空气驱动 | | 整机防.爆 | 5659m3/hr | 正压式 | 30CM | 305/1067 | 9KG | CE/EX | |
AFi50xx | 空气驱动 | | 整机防.爆 | 5440m3/hr | 正负压 | 40CM | 480/530/407 | 20KG | CE | 89db |
AFi75xx | 空气驱动 | | 整机防.爆 | 3471m3/hr | 正负压 | 30CM | 410/430/410 | 15KG | CE | 89db |
UB20 | 电驱动 | 0.25KW | 非防.爆 | 1666m3/hr | 正负压 | 20CM | 355/305/330 | 8KG | CE | 74db |
UB30 | 电驱动 | 0.75KW | 非防.爆 | 4114m3/hr | 正负压 | 30CM | 508/394/305 | 17KG | CE | 95db |
GX200L | 汽油驱动 | 1.6KW | 电机防.爆 | 21794m3/hr | 正压式 | 40CM | 560/470/510 | 16KG | CE | 96db |
GX200 | 汽油驱动 | 1.6KW | 电机防.爆 | 21794m3/hr | 正压式 | 40CM | 550/500/520 | 22KG | CE | 96db |
GF164SE | 汽油驱动 | 3.4KW | 电机防.爆 | 19810m3/hr | 正压式 | 40CM | 533/508/432 | 27KG | CE | 96db |
GF165 | 汽油驱动 | 3.5KW | 电机防.爆 | 21940m3/hr | 正压式 | 40CM | 560/510/510 | 38KG | CE | 96db |
GX310 | 汽油驱动 | 3.5KW | 电机防.爆 | 28846m3/hr | 正压式 | 46CM | 600/530/470 | 32KG | CE | 96db |
GX350 | 汽油驱动 | 4.1KW | 电机防.爆 | 31799m3/hr | 正压式 | 46CM | 550/550/500 | 37KG | CE | 96db |
GX400 | 汽油驱动 | 4.1 | 电机防.爆 | 28555m3/hr | 正压式 | 54CM | 630/640/560 | 40KG | CE | 96db |
GX500 | 汽油驱动 | 6.3 | 电机防爆 | 47260m3/hr | 正压式 | 60CM | 760/740/680 | 62KG | CE | 96db |
GX600 | 汽油驱动 | 13.4 | 电机防.爆 | 552503/hr | 正压式 | 70CM | 880/950/770 | 80KG | CE | 96db |
WF390 | 水驱动 | | - | 29610m3/hr | 正压式 | 40CM | 580/430/410 | 27KG | CE | |
WF540 | 水驱动 | | - | 38154m3/hr | 正压式 | 54CM | 650/630/530 | 54KG | CE | |
EFC50 | 电驱动 | 0.37KW | 耐热外壳 | 5440m3/hr | 正负压 | 40CM | 483/457/407 | 22KG | | 86db |
EFC120 | 电驱动 | 0.9KW | 耐热外壳 | 6375m3/hr | 正负压 | 40CM | 483/457/407 | 23KG | | 86db |
EFC150 | 电驱动 | 1.1KW | 耐热外壳 | 7580m3/hr | 正负压 | 40CM | 483/457/407 | 25KG | | 86db |
EFC50x | 电驱动 | 0.37KW | 电机防.爆 | 5440m3/hr | 正负压 | 40CM | 483/457/407 | 22KG | CE/EX | 86db |
EFC120x | 电驱动 | 0.9KW | 电机防.爆 | 6375m3/hr | 正负压 | 40CM | 483/457/407 | 23KG | CE/EX | 86db |
EFC150x | 电驱动 | 1.1KW | 电机防.爆 | 7580m3/hr | 正负压 | 40CM | 483/457/407 | 25KG | CE/EX | 86db |
EF390H | 电驱动 | 1.7KW | 电机防.爆 | 11765m3/hr | 正压式 | 40CM | 580/440/470 | 35KG | CE | 97db |
EV420 | 电驱动 | 1.1KW | 电机防.爆 | 10994m3/hr | 正压式 | 40CM | 570/440/470 | 31KG | CE | 97db |
EX420 | 电驱动 | 1.1KW | 电机防.爆 | 10994m3/hr | 正压式 | 40CM | 570/440/470 | 31KG | CE | 97db |
EX520 | 电驱动 | 1.1KW | 电机防爆 | 13354m3/hr | 正压式 | 53CM | 600/530/470 | 32KG | CE | 97db |
XP420 | 电驱动 | 1.1KW | 电机防爆 | 10994m3/hr | 正压式 | 40CM | 570/440/470 | 31KG | CE | 97db |
XP520 | 电驱动 | 1.1KW | 电机防爆 | 22702m3/hr | 正压式 | 53CM | 600/530/470 | 33KG | CE | 97db |
EX50Li | 锂电池 | 0.6KW | 电机防爆 | 15187m3/hr | 正压式 | 46CM | 560/530/300 | 25KG | CE | |
机动消防排烟机厂家信息:全球力量、各地专员、为您服务:
优兰特机动排烟机厂家集团总部位于美国加利福尼亚州的圣地亚哥市,并在欧洲、和亚洲设有办事处。我们广纳贤才,引入了来自全球各地的高素质员工,公司致力于引领旋转类机械的技术进步,控制空气流动,让工作环境更加安全与舒适。
在全球多元化的今天,不同地区的要求、规定和程序都各不相同。我们凭借着专业的力量满足各地市场的需求,在当地行业专家的指导下为市场提供所需的智慧方案。
为客户服务是我们的宗旨。我们为产品提供延长保修服务,不是出于义务,而是出于我们对产品品质和制作标准的自信。我们的售后人员将为您详解产品的使用方法。无论是电话还是邮件,我们的技术销售随时待命为您提供技术支持。无论您是首次购买还是长期客户,我们都将竭诚为您服务。
机动排烟机流量路径控制:所谓流体就是指任何能流动的物质,通常为液体或气体,其运动与状态可根据速度与压强来确定。自从公司成立以来,我们的团队就致力于将流体力学加入风机与水泵的研发中以使产品达到较优性能。无论是通过安装高压通道以清除热量与污染物的方式控制气体的流向,还是通过水带管道向消防车的泵体供水或者输送灭火制剂,两者的物理原理都是相同的。优兰特的工作核心就是开发更多流体运动的可能性,并将这种可能性应用于我们的产品中,从而造就产品的核心技术。我们将这一过程称为流 量路径控制。
锂电池机动排烟机的创新:这是全球第一款,也是一 款为消防员配备的热插拔式电池驱动风机。它配备可替换式电池组,陈明鹏:133-7212-3999具有多种任务模式以适应不同场合的排烟通风需求。我们同时也研发出了适合于特定任务的工具包和可支持未来扩展的组件。EX50Li产品所搭载的IntlliSenseTM控制器的新型软硬件更新进一步优化了产品性能, 使风机的使用变得更加简单。此外,EX520机动排烟机的新型升级中包含了可以支持能见度低环境下使用的L ED照明灯光。此外,新型ZL1800便携式手抬泵搭载了新的技术优异的优仕达性能。配备了快速自动启动和彩色显示器,并可通过触屏控制技术对水泵进行操作。单级离心泵在8 bar工况下标准输出流量为18501/min,较高输出流量为2150/min。
如何选择消防排烟机?
1、机动排烟机应用领域:石化,电力,矿山,环卫,燃气,消防救援,船舶,工业安全防护,化工厂,实验室
2、移动式排烟机型号推荐:UB20xx,EFi75xx,EFi50xx,EFi120xx,EFi150xx,RV760,RV1500,AFi50xx,AFi75xx,
UB20,UB30,GX200L,GX200,GF164SE,GF165,GX310,GX350,GX400,GX500,GX600,WF390,
WF540,EFC50,EFC120,EFC150,EFC50x,EFC120x,EFC150x,EF390H,EV420,EX420,EX520,XP420,XP520,EX50Li
3、便携式排烟机驱动方式:电驱动,水驱动,气动排烟机,汽油驱动,锂电池驱动
厂家常搜的长尾词:厂家,生产厂家,价格,厂家批发,作用,工作原理,维修,代理经销商
4、优兰特排烟机覆盖城市:
江苏,浙江,安徽,广东,山东,福建,北京,天津,上海,重庆,河北,山西,江西,辽宁,吉林,黑龙江,河南,湖北,湖南,海南,四川,贵州,云南,陕西,甘肃,青海,内蒙古,广西,西藏,宁夏,新疆,南京,无锡,徐州,常州,苏州,南通,连云港,淮安,盐城,扬州,镇江,泰州,宿迁,泗阳,江阴,宜兴,溧阳,张家港,常熟,太仓,昆山,吴江,杭州,宁波,温州,嘉兴,湖州,绍兴,金华,衢州,舟山,台州,丽水,合肥,广州,济南,福州,石家庄,太原,南昌,沈阳,长春,哈尔滨,郑州,武汉,长沙,海口,成都,贵阳,昆明,西安,兰州,西宁,呼和浩特,南宁,拉萨,银川,乌鲁木齐,韶关,深圳,珠海,汕头,佛山,青岛,淄博,枣庄,东营,烟台,潍坊,厦门,莆田
优兰特RAMFAN全球网点分布图:USA美国、Europe欧洲、Asia亚洲、Middle East中东